TurboX CT6490/C6490 SOM(智能模组)集成了性能优越、电源效率高、计算能力强 大(14 TOPS)的高通 6 纳米 Snapdragon™ 5G SoC QCM6490/QCS6490 处理器。 这款 SOM 支持 4K@60FPS 视频解码、4K@30FPS 视频编码、Wi-Fi 6E(带 DBS )、远程蓝牙、五个 MIPI CSI 以及丰富的外部接口(GPIO、UART、I2C、I3C、SPI、USB 3.1、PCIe)。CT6490/C6490 SOM 是一款可用于制造手持设备、工业机器人、服务型 机器人、无人机、数字标牌的高性能智能物联网核心模块,客户可使用其硬件接口及软 件 SDK 进行功能验证并快速建立模型。
产品介绍
CT6490/C6490 SOM应用
工业手持设备

工业平板电脑

数字标牌

服务型机器人

工业机器人

CT6490/C6490 SOM特性
面向全球市场的5G Sub6支持全面的CA/MIMO/ENDC组合
五个 MIPI-CSI,可兼容 支持一个 C-PHY 摄像头
生命周期可至 2028 年

CT6490/C6490 SOM
优越的计算能力(14 TOPS)
Wi-Fi 6E( DBS),BT5.2(远程蓝牙)
丰富的外部接口,如:PCIe 3.0、 USB3.1、USB2.0
产品规格书
类别 | C6490 | CT6490-NA | CT6490-EA |
平台 | Snapdragon™ QCS6490 | Snapdragon™ QCM6490 | Snapdragon™ QCM6490 |
Qualcomm® Kryo™ CPU 670 | Qualcomm® Kryo™ CPU 670 | Qualcomm® Kryo™ CPU 670 | |
Qualcomm® Adreno™ GPU 642L, Adreno 633 VPU, Adreno DPU 1075 | Qualcomm® Adreno™ GPU 642L, Adreno 633 VPU, Adreno DPU 1075 | Qualcomm® Adreno™ GPU 642L, Adreno 633 VPU, Adreno DPU 1075 | |
具有双 HVX 的Qualcomm® Compute Hexagon™ DSP, Hexagon 协处理器 (Hexagon CP) 2.0 及Hexagon 张量加速器 | 具有双 HVX 的Qualcomm® Compute Hexagon™ DSP, Hexagon 协处理器 (Hexagon CP) 2.0 及Hexagon 张量加速器 | 具有双 HVX 的Qualcomm® Compute Hexagon™ DSP, Hexagon 协处理器 (Hexagon CP) 2.0 及Hexagon 张量加速器 | |
Qualcomm® Spectra™ 570L 图像处理 | Qualcomm® Spectra™ 570L 图像处理 | Qualcomm® Spectra™ 570L 图像处理 | |
内存 | 4GB+64GB or 8GB+128GB | 4GB+64GB or 8GB+128GB | 4GB+64GB or 8GB+128GB |
空中接口 | NA | 5G Sub6: n2/n5/n12/n14/n25/n26/n30/n41/n48/n66/n70/n71/n77/n78 | 5G Sub6: n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79 |
LTE:B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B25/B26/B29/B30/B41/B46/B48/B66/B71 | LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28A/B28B/B29/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B46 | ||
WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 | WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 | ||
GNSS: GPS/Beidou/GLONASS/Galileo/NavIC/QZSS, 支持 L1/L5 波段 | GNSS: GPS/Beidou/GLONASS/Galileo/NavIC/QZSS, 支持 L1/L5 波段 | ||
CA/MIMO/ENDC组合 | NA | DL 4×4 MIMO & L+L LTE CA&ENDC | DL 4×4 MIMO & L+L LTE CA&ENDC |
数据传输速率 | NA | 峰值速度:2.5Gbps DL, 550Mbps UL | 峰值速度:2.5Gbps DL, 550Mbps UL |
连接性 | 802.11 ax over PCIe(支持DBS)、2×2 MIMO (Wi-Fi 6E)、蓝牙5.2 | 802.11 ax over PCIe(支持DBS)、2×2 MIMO (Wi-Fi 6E)、蓝牙5.2 | 802.11 ax over PCIe(支持DBS)、2×2 MIMO (Wi-Fi 6E)、蓝牙5.2 |
编码 | 4K@30FPS(用于 H.264/H.265) | 4K@30FPS(用于 H.264/H.265) | 4K@30FPS(用于 H.264/H.265) |
解码 | 4K@60FPS(用于 H.264/H.265/VP9) | 4K@60FPS(用于 H.264/H.265/VP9) | 4K@60FPS(用于 H.264/H.265/VP9) |
显示接口 | 1x 4 路 MIPI-DSI;FHD+ (1080×2520) 8L @120 fps | 1x 4 路 MIPI-DSI;FHD+ (1080×2520) 8L @120 fps | 1x 4 路 MIPI-DSI;FHD+ (1080×2520) 8L @120 fps |
支持 4K@60FPS 显示(通过 DisplayPort) | 支持 4K@60FPS 显示(通过 DisplayPort) | 支持 4K@60FPS 显示(通过 DisplayPort) | |
摄像头接口 | 1 x MIPI-CSI 3路 C-PHY | 1 x MIPI-CSI 3路 C-PHY | 1 x MIPI-CSI 3路 C-PHY |
4 x MIPI-CSI 4路 D-PHY | 4 x MIPI-CSI 4路 D-PHY | 4 x MIPI-CSI 4路 D-PHY | |
外围设备 | 1 x USB 3.1(支持DP)、1 x USB2.0、1 x PCIe Gen32 路、1 x Sound Wire、1 x SDC(用于 SD 卡、3 xDMIC 接口、GPIO、UART | 1 x USB 3.1(支持DP)、1 x USB2.0、1 x PCIe Gen32 路、1 x Sound Wire、1 x SDC(用于 SD 卡、3 xDMIC 接口、GPIO、UART | 1 x USB 3.1(支持DP)、1 x USB2.0、1 x PCIe Gen32 路、1 x Sound Wire、1 x SDC(用于 SD 卡、3 xDMIC 接口、GPIO、UART |
工作环境 | 工作温度: -25°C ~ 75°C | 工作温度: -25°C ~ 75°C | 工作温度: -25°C ~ 75°C |
工作湿度: 5%~95%, non-condensing | 工作湿度: 5%~95%, non-condensing | 工作湿度: 5%~95%, non-condensing | |
封装类型 | LGA | LGA | LGA |
认证 | FCC’’/CE’’/JATE’’/TELEC’’/KC’’ | FCC’’/IC’’/GCF’’/PTCRB’’/AT&T’’/Verizon’’/T-Mobile’’ | CE’’/GCF’’/KC’’/JATE’’/TELEC’’/CCC’’/SRRC’’/KT’’/KDDI’‘ |
电压 | 3.8V ~ 4.35V | 3.8V ~ 4.35V | 3.8V ~ 4.35V |
尺寸 | 42.5mm x 35.5mm x 2.7mm | 43mm x 58mm x 3.0mm (TBD) | 43mm x 58mm x 3.0mm (TBD) |
操作系统 | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
’’ 规划中